合战忍者村物语人物技能强度解析
想知道合战忍者村物语中人物的技能数值如何吗?让我们来一探究竟吧!
人物技能数值详解
注意:表格中带有“”号的序号表示实力最强的战士,带有“”号的序号表示推荐战士。
军团技能
| 序号 | 技能名称 | 属性加成 | 适用兵种 |
|---|---|---|---|
| 1 | 战术 | 攻击力+10% | 全兵种 |
| 2 | 抗性 | 伤害-20% | 全兵种 |
| 3 | 骑兵抗性 | 骑兵伤害-20% | 全兵种 |
| 4 | 枪兵抗性 | 枪兵伤害-20% | 步兵 |
| 5 | 弓兵抗性 | 弓兵伤害-20% | 弓兵 |
个人技能
| 序号 | 技能名称 | 属性加成 | 适用英雄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 连射 | 普通攻击两连射 | 远程英雄 |
| 2 | 连击 | 普通攻击三连击 | 近战英雄 |
| 3 | 攻击上升 | 攻击力+5% | 全英雄 |
| 4 | 防御上升 | 防御力+5% | 全英雄 |
| 5 | 速度上升 | 移动速度+5% | 全英雄 |
专属技能
某些忍者在升级到特定等级后可以学习额外的专属技能。这些技能通常会提供独特的优势,但不同忍者学习的技能不同。