英雄联盟英雄价格调整对比(2023)
在英雄联盟 13.5 版本更新后,全英雄的价格进行了调整。以下是对调整前后价格的对比:
英雄价格调整前后对比
| 英雄名称 | 原价格 | 现价格 | 价格变化 |
|---|---|---|---|
| 提莫 | 450 | 3150 | -3000 |
| 凯特琳 | 450 | 3150 | -3000 |
| 诺手 | 450 | 3150 | -3000 |
| 猫咪 | 1350 | 6300 | -5150 |
| 卢锡安 | 6300 | 4875 | -1425 |
| 亚索 | 6300 | 4875 | -1425 |
| 劫 | 6300 | 4875 | -1425 |
| 卡莎 | 6300 | 4875 | -1425 |
| 瑟提 | 6300 | 4875 | -1425 |
| 安妮 | 450 | 1350 | -900 |
| 蕾欧娜 | 450 | 1350 | -900 |
| 火男 | 450 | 1350 | -900 |
| 皎月 | 450 | 1350 | -900 |
| 猪妹 | 450 | 1350 | -900 |
| 蛮王 | 450 | 1350 | -900 |
| EZ | 450 | 1350 | -900 |
| 狗熊 | 450 | 1350 | -900 |
| 小鱼人 | 4875 | 6300 | +1425 |
| 盲僧 | 4875 | 6300 | +1425 |
| 蔚 | 4875 | 6300 | +1425 |
| 艾克 | 4875 | 6300 | +1425 |
| 阿狸 | 6300 | 7800 | +1500 |
| 刀妹 | 4875 | 6300 | +1425 |
| 金克丝 | 4875 | 6300 | +1425 |
| 锤石 | 4875 | 6300 | +1425 |
| 猴子 | 4875 | 6300 | +1425 |
| 凯影 | 6300 | 7800 | +1500 |
| 派克 | 4875 | 6300 | +1425 |
| 赛娜 | 6300 | 7800 | +1500 |
| 塞拉斯 | 6300 | 7800 | +1500 |
| 莎弥拉 | 6300 | 7800 | +1500 |
| 歌姬 | 4875 | 6300 | +1425 |
| 薇古丝 | 6300 | 7800 | +1500 |
| 永恩 | 6300 | 7800 | +1500 |
| 盖伦 | 450 | 3150 | -3000 |
| 狼人 | 450 | 3150 | -3000 |
| 琴女 | 450 | 3150 | -3000 |
| 拉克丝 | 450 | 3150 | -3000 |
| 赏金 | 450 | 3150 | -3000 |
| 烬 | 6300 | 4875 | -1425 |
| 大虫子 | 450 | 3150 | -3000 |
| 武器 | 450 | 3150 | -3000 |
| 铁男 | 450 | 3150 | -3000 |
| 狗头 | 450 | 3150 | -3000 |
| 宝石 | 450 | 3150 | -3000 |
| 龙龟 | 450 | 3150 | -3000 |
| 乌迪尔 | 450 | 3150 | -3000 |
| 赵信 | 450 | 3150 | -3000 |
| 机器人 | 450 | 3150 | -3000 |
| 潘森 | 450 | 3150 | -3000 |
| 泽拉斯 | 450 | 3150 | -3000 |
提示:
已去除未调整价格的英雄。
点券购买价格也已下调,但此处未对比。