魔兽世界圣骑士技能介绍
圣骑士技能一览
| 技能 | 等级 | 专精 |
|---|---|---|
| 保护之手 | 18 | 防护 |
| 超度邪恶 | 78 | 神圣 |
| 惩戒光环 | 26 | 惩戒 |
| 洞察圣印 | 32 | 神圣 |
| 愤怒之锤 | 46 | 惩戒 |
| 奉献 | 24 | 神圣 |
| 复仇之怒 | 72 | 惩戒 |
| 公正圣印 | 64 | 防护 |
| 救赎 | 12 | 神圣 |
| 抗性光环 | 76 | 防护 |
| 力量祝福 | 56 | 惩戒 |
| 光环 | 5 | 防护 |
| 清洁术 | 34 | 神圣 |
| 清算之手 | 14 | 防护 |
| 驱邪术 | 18 | 神圣 |
| 荣耀圣令 | 9 | 神圣 |
| 神圣愤怒 | 28 | 神圣 |
| 神圣恳求 | 44 | 神圣 |
| 神圣之光 | 62 | 神圣 |
| 审判 | 3 | 惩戒 |
| 圣盾术 | 48 | 防护 |
| 圣光普照 | 83 | 神圣 |
| 圣光闪现 | 16 | 神圣 |
| 圣光术 | 7 | 神圣 |
| 圣疗术 | 16 | 神圣 |
| 圣佑术 | 30 | 防护 |
| 十字军打击 | 1 | 惩戒 |
| 十字军光环 | 62 | 惩戒 |
| 王者祝福 | 22 | 防护 |
| 牺牲之手 | 80 | 防护 |
| 异端裁决 | 81 | 惩戒 |
| 远古列王守卫 | 85 | 防护 |
被动技能
| 技能 | 等级 | 专精 |
|---|---|---|
| 招架 | 10 | 防护 |
| 真理圣印 | 44 | 惩戒 |
| 拯救之手 | 66 | 防护 |
| 正义防御 | 36 | 防护 |
| 正义圣印 | 3 | 防护 |
| 正义之怒 | 12 | 防护 |
| 制裁之锤 | 14 | 防护 |
| 专注光环 | 42 | 神圣 |
| 自由之手 | 52 | 防护 |